| f | 1 | [ | f | 1 | [ |
| 2 | { | 2 | { | ||
| 3 | "StartFrame": 1, | 3 | "StartFrame": 1, | ||
| n | 4 | "EndFrame": 18, | n | 4 | "EndFrame": 28, |
| 5 | "Condition": 6, | 5 | "Condition": 6, | ||
| 6 | "CancelList": "SUPER COMBO" | 6 | "CancelList": "SUPER COMBO" | ||
| 7 | }, | 7 | }, | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "StartFrame": 14, | 9 | "StartFrame": 14, | ||
| 10 | "EndFrame": 18, | 10 | "EndFrame": 18, | ||
| 11 | "Condition": 1, | 11 | "Condition": 1, | ||
| 12 | "CancelList": "SUPER COMBO" | 12 | "CancelList": "SUPER COMBO" | ||
| t | t | 13 | }, | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "StartFrame": 24, | ||||
| 16 | "EndFrame": 28, | ||||
| 17 | "Condition": 1, | ||||
| 18 | "CancelList": "SUPER COMBO" | ||||
| 13 | } | 19 | } | ||
| 14 | ] | 20 | ] |
52
54
| f | 1 | [ | f | 1 | [ |
| 2 | { | 2 | { | ||
| 3 | "StartFrame": 0, | 3 | "StartFrame": 0, | ||
| 4 | "EndFrame": 1, | 4 | "EndFrame": 1, | ||
| t | 5 | "VelocityX": 0.07999999821186066, | t | 5 | "VelocityX": 0.09000000357627869, |
| 6 | "VelocityY": 0.0, | 6 | "VelocityY": 0.0, | ||
| 7 | "Unknown1": 0, | 7 | "Unknown1": 0, | ||
| 8 | "Flags": 1, | 8 | "Flags": 1, | ||
| 9 | "AccelerationX": 0.0, | 9 | "AccelerationX": 0.0, | ||
| 10 | "AccelerationY": 0.0, | 10 | "AccelerationY": 0.0, | ||
| 11 | "UnknownBytes": [ | 11 | "UnknownBytes": [ | ||
| 12 | 0, | 12 | 0, | ||
| 13 | 0 | 13 | 0 | ||
| 14 | ] | 14 | ] | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ] | 16 | ] |
| f | 1 | [ | f | 1 | [ |
| 2 | { | 2 | { | ||
| 3 | "StartFrame": 0, | 3 | "StartFrame": 0, | ||
| 4 | "EndFrame": 1, | 4 | "EndFrame": 1, | ||
| t | 5 | "VelocityX": 0.05999999865889549, | t | 5 | "VelocityX": 0.054999999701976776, |
| 6 | "VelocityY": 0.0, | 6 | "VelocityY": 0.0, | ||
| 7 | "Unknown1": 0, | 7 | "Unknown1": 0, | ||
| 8 | "Flags": 1, | 8 | "Flags": 1, | ||
| 9 | "AccelerationX": 0.0, | 9 | "AccelerationX": 0.0, | ||
| 10 | "AccelerationY": 0.0, | 10 | "AccelerationY": 0.0, | ||
| 11 | "UnknownBytes": [ | 11 | "UnknownBytes": [ | ||
| 12 | 0, | 12 | 0, | ||
| 13 | 0 | 13 | 0 | ||
| 14 | ] | 14 | ] | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ] | 16 | ] |
17
20
17
20
17
20
17
20
20
23
20
23
17
20
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4